Wolverines – Eagles 18.08.2022
Helsinki Wolverines otti ylivoimaisen voiton kauden päätöspelinsä pelanneesta Kotka Eaglesista. Sarjanousijalta otettiin luulot pois heti ottelun ensimmäisellä pelillä ja pelin päättyessä taululla komeili tulos 72-0 (49-0).
Torstain vaahteraliigapelin suoran Ruutu-lähetyksen asiantuntijakommentaattori Janne Seppä tiivisti illan tapahtumat yhteen lauseeseen: Ei tästä jäänyt hirveästi lapsille kerrottavaa.
Vaahteraliigan 14 viikon avausottelun lähtöasetelmat olivat selvät. Kaikki 11 aiempaa liigapeliään hävinnyt Eagles saapui kauden päätökseensä niukalla miehistöllä ja Wolverines oli ylivoimainen ennakkosuosikki. Joukkueiden edellisen kohtaamisen 7-76 vienyt Wolverines oli hienosäätänyt omaa ryhmitystään pelin luonteeseen sopivaksi ja puki peliin 35 miehen kokoonpanon.
Ottelun luonne kävi selväksi heti ensimmäisestä pelitilanteesta alkaen. Curtis Slater palautti Eaglesin aloituspotkua 27 jaardia ja heti kotijoukkueen ensimmäisestä pelistä RJ Long koppasi Jabari Harrisin heiton haltuunsa ja kuljetti pallon maaliin 58 touchdowniksi. Wolverines teki ottelun ensimmäisen neljänneksen aikana neljä touchdownia ja peli oli taputeltu valmiiksi.
Ottelun Vakuuttavimmaksi Pelaajaksi valittu Wolverines-pelinrakentaja Harris pelasi ainoastaan ensimmäisen puoliajan, mutta ehti heittää kolme ja juosta itse kaksi tochdownia. Ottelun toinen puolisko sujui Wolverines-hyökkäyksessä Rasmus Laalon komennossa. Kotijoukkueen hyökkäyksessä TD:n makuun pääsivät Harrisin ja Longin lisäksi Sebastien Sagne, Juuso Alakoski ja Joonatan El Ouacef. Tomi Jokinen potkaisi kaikki kymmenen lisäpistettä haarukkaan ja nosti kauden potkujen pistesaldonsa lukemaan 41.
Wolverines teki pelissä kymmenen touchdownia, joista neljä kirjattiin puolustuspelaajien nimiin. Curtis Slater otti kaksi syötönkatkoa ja palautti molemmat maaliin saakka. Sama onnistui Alvin Reelsiltä kertaalleen. Pelin omituisimmasta TD:stä vastasi Eric Irvin, joka nappasi Eaglesin epäonnistuneen lentopotkun ilmasta haltuunsa ja palautti pallon maaliin saakka. Neljän TD:n lisäksi Wolverines-puolustus kirjasi nimiinsä yhden kahden pisteen safetyn.
Jos Wolverines oli toivonut pelistä hyvää harjoitusta bye-viikoltaan palattaessa, se ei torstaina toteutunut Hyökkäys ei saanut pelissä toivottua määrää toistoja oman puolustuksen taituroidessa maaleja sarjatulella. Ottelun jälkeisessä Ruutu-haastattelussa kahden TD:n Curtis Slater kertoi, että Eaglesin ykköstykki Peter Anderson oli puolustuksen erityisvartioinnissa.
Eaglesin kausi nyt ohi
Eaglesin vaahteraliigakausi päättyi murheellisiin lukemiin. Hyökkäys keräsi jäähyväispelissä jaardeja yhteensä 63 ja pelinrakentaja Darrien Boone heitti kolme touchdownia, mutta kaikki vastustajan puolustajille. Kapea rosteri näkyi ottelun lopputuloksessa, vaikka Wolverines pelasi ottelun toisen puoliskon niiltä osin kakkosketjulla, kun miehiä oli torstaina pukeissa.
Kotkalaisten tähtilaituri Andersonilla oli mahdollisuus yltää kiinniottojaardeissaan yli tuhannen jaardin rajan, mutta torstain kuudella kopilla otetut 44 jaardia nostivat miehen kausilukeman 979 jaardiin. Lukema on toistaiseksi kovin sarjan laitureista.
Eaglesin kovin mies kentällä torstaina oli yhdysvaltalainen Jamarcus Henderson, joka keräsi pelin komeimmat taklauslukemat (8 kpl) ja ehti hyökkäyksessä kantaa palloa kuusi kertaa.
Kauden päätös on usein jäähyväisten aikaa ja tällä kertaa oman uransa päätöksestä pääsi kertomaan Eaglesin takapuolustaja Veikko Kallio, joka on ennen viimeisiä pelejä liigan syötönkatkotilaston jaetulla kärkisijalla.
Eaglesin kausi on nyt taputeltu valmiiksi ja vuonna 2023 taistelu jatkuu I-divisioonassa. Wolverines pelaa edelleen Vaahteraliigan välieräpelien kotiedusta ja kohtaa runkosarjan viimeisessä pelissään United Newland Crusadersin viikon päästä torstaina Lohjalla.
Tutustu: Ottelun tilastot
Kotka Eagles vs Helsinki Wolverines (Aug 18, 2022)
Scoring Summary |
VAAHTERALIIGA 2022
Kotka Eagles vs Helsinki Wolverines (Aug 18, 2022 at Helsinki)
Kotka Eagles (0-12) vs. Helsinki Wolverines (7-4)
Date: Aug 18, 2022 Site: Helsinki Stadium: Velodrome Attendance: 124
Score by Quarters | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
Kotka Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helsinki Wolverines | 28 | 21 | 0 | 23 | 72 |
SCORING SUMMARY | EAG -WOL | |||
1st | 11:42 | WOL | Long RJ 58 yd pass from Harris J (Jokinen T kick) | |
1 play, 58 yards, TOP 0:18 | 0 - 7 | |||
07:21 | WOL | Slater C 71 yd interception return (Jokinen T kick) | ||
0 - 14 | ||||
04:37 | WOL | Harris J 31 yd run (Jokinen T kick) | ||
4 plays, 39 yards, TOP 1:09 | 0 - 21 | |||
01:41 | WOL | Sagne S 26 yd pass from Harris J (Jokinen T kick) | ||
2 plays, 39 yards, TOP 0:44 | 0 - 28 | |||
2nd | 10:51 | WOL | Slater C 23 yd interception return (Jokinen T kick) | |
0 - 35 | ||||
06:47 | WOL | Harris J 34 yd run (Jokinen T kick) | ||
4 plays, 46 yards, TOP 1:55 | 0 - 42 | |||
02:27 | WOL | Alakoski J 7 yd pass from Harris J (Jokinen T kick) | ||
5 plays, 24 yards, TOP 1:52 | 0 - 49 | |||
4th | 10:46 | WOL | Reels A 22 yd interception return (Jokinen T kick) | |
0 - 56 | ||||
08:16 | WOL | Irvin E 29 yd punt return (Jokinen T kick) | ||
0 - 63 | ||||
03:56 | WOL | El Ouacef J 1 yd run (Jokinen T kick) | ||
5 plays, 23 yards, TOP 2:11 | 0 - 70 | |||
03:48 | WOL | Team Wolverines safety | ||
0 - 72 |
Kickoff time: 17.30 End of Game: 20.01 Total elapsed time: 2h 31min Referee: Makarainen M Umpire: Kalevo J Linesman: Suojanen R-V Line judge: Kalliokoski J Back judge: Toijala H Field judge: Reiners J Side judge: Immonen M Temperature: + 26 c Wind: 3 m/s Weather: Aurinkoista |
Team Statistics |
VAAHTERALIIGA 2022
Kotka Eagles vs Helsinki Wolverines (Aug 18, 2022 at Helsinki)
Team Totals | EAG | WOL |
FIRST DOWNS | 6 | 13 |
Rushing | 0 | 7 |
Passing | 3 | 6 |
Penalty | 3 | 0 |
NET YARDS RUSHING | -19 | 136 |
Rushing Attempts | 36 | 25 |
Average Per Rush | -0.5 | 5.4 |
Rushing Touchdowns | 0 | 3 |
Yards Gained Rushing | 27 | 167 |
Yards Lost Rushing | 46 | 31 |
NET YARDS PASSING | 84 | 180 |
Completions-Attempts-Int | 9-16-3 | 8-16-0 |
Average Per Attempt | 5.2 | 11.2 |
Average Per Completion | 9.3 | 22.5 |
Passing Touchdowns | 0 | 3 |
TOTAL OFFENSE YARDS | 65 | 316 |
Total offense plays | 52 | 41 |
Average Gain Per Play | 1.2 | 7.7 |
Fumbles: Number-Lost | 3-0 | 2-1 |
Penalties: Number-Yards | 2-10 | 7-70 |
PUNTS-YARDS | 9-196 | 1-45 |
Average Yards Per Punt | 21.8 | 45.0 |
Net Yards Per Punt | 7.8 | 25.0 |
Inside 20 | 0 | 0 |
50+ Yards | 0 | 0 |
Touchbacks | 0 | 1 |
Fair catch | 1 | 0 |
KICKOFFS-YARDS | 2-95 | 11-670 |
Average Yards Per Kickoff | 47.5 | 60.9 |
Net Yards Per Kickoff | 24.0 | 45.9 |
Touchbacks | 0 | 5 |
Punt returns: Number-Yards-TD | 0-0-0 | 4-126-1 |
Average Per Return | 0.0 | 31.5 |
Kickoff returns: Number-Yds-TD | 6-65-0 | 2-47-0 |
Average Per Return | 10.8 | 23.5 |
Interceptions: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 3-116-3 |
Fumble Returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
Miscellaneous Yards | 0 | 0 |
Possession Time | 30:33 | 17:27 |
1st Quarter | 9:49 | 2:11 |
2nd Quarter | 8:13 | 3:47 |
3rd Quarter | 4:54 | 7:06 |
4th Quarter | 7:37 | 4:23 |
Third-Down Conversions | 1 of 14 | 3 of 7 |
Fourth-Down Conversions | 0 of 1 | 1 of 3 |
Red-Zone Scores-Chances | 0-0 | 3-4 |
Touchdowns | 0-0 | 3-4 |
Field goals | 0-0 | 0-4 |
Sacks By: Number-Yards | 0-0 | 4-20 |
PAT Kicks | 0-0 | 10-10 |
Field Goals | 0-0 | 0-0 |
Points off turnovers | 0 | 21 |
Individual Statistics |
VAAHTERALIIGA 2022
Kotka Eagles vs Helsinki Wolverines (Aug 18, 2022 at Helsinki)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUMBLES: Kotka Eagles-Hernandez O 1-0; Team Eagles 1-0; Sebastiano P 1-0. Helsinki Wolverines-Team Wolverines 1-0; Laalo R 1-1. |
Drive Chart |
VAAHTERALIIGA 2022
Kotka Eagles vs Helsinki Wolverines (Aug 18, 2022 at Helsinki)
Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||||||
Team | Qtr | Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Pl-Yds | TOP | RZ | |
EAG | 1st | E20 | 11:42 | Kickoff | W47 | 07:21 | Interception | 8-33 | 4:21 | ||
EAG | 1st | E20 | 07:21 | Kickoff | E23 | 05:46 | Punt | 3-3 | 1:35 | ||
EAG | 1st | E20 | 04:37 | Kickoff | E14 | 02:25 | Punt | 3--6 | 2:12 | ||
EAG | 1st | E20 | 01:41 | Kickoff | E21 | 10:51 | Interception | 6-1 | 2:50 | ||
EAG | 2nd | E26 | 10:46 | Kickoff | E18 | 08:42 | Punt | 3--8 | 2:04 | ||
EAG | 2nd | E24 | 06:40 | Kickoff | E24 | 04:19 | Punt | 3-0 | 2:21 | ||
EAG | 2nd | E21 | 02:21 | Kickoff | E22 | 00:00 | Punt | 3-1 | 2:21 | ||
EAG | 3rd | E20 | 12:00 | Kickoff | E37 | 09:13 | Punt | 4-17 | 2:47 | ||
EAG | 3rd | E20 | 06:26 | Punt | E44 | 04:21 | Punt | 4-24 | 2:05 | ||
EAG | 3rd | E08 | 00:02 | Downs | E21 | 10:46 | Interception | 4-13 | 1:16 | ||
EAG | 4th | E23 | 10:38 | Kickoff | E31 | 08:16 | Punt | 3-8 | 2:22 | ||
EAG | 4th | E15 | 08:12 | Kickoff | E16 | 06:07 | Punt | 3-1 | 2:05 | ||
EAG | 4th | E01 | 03:51 | Kickoff | E00 | 03:48 | * | SAFETY | 1--1 | 0:03 | |
EAG | 4th | W46 | 02:02 | Fumble | W37 | 00:26 | Downs | 4-9 | 1:36 | ||
WOL | 1st | W42 | 12:00 | Kickoff | E00 | 11:42 | * | TOUCHDOWN | 1-58 | 0:18 | |
WOL | 1st | E00 | 07:21 | Interception | E00 | 07:21 | * | TOUCHDOWN | 0-0 | 0:00 | |
WOL | 1st | E39 | 05:46 | Punt | E00 | 04:37 | * | TOUCHDOWN | 4-39 | 1:09 | |
WOL | 1st | E39 | 02:25 | Punt | E00 | 01:41 | * | TOUCHDOWN | 2-39 | 0:44 | # |
WOL | 2nd | E00 | 10:51 | Interception | E00 | 10:51 | * | TOUCHDOWN | 0-0 | 0:00 | |
WOL | 2nd | E46 | 08:42 | Punt | E00 | 06:47 | * | TOUCHDOWN | 4-46 | 1:55 | |
WOL | 2nd | E24 | 04:19 | Punt | E00 | 02:27 | * | TOUCHDOWN | 5-24 | 1:52 | # |
WOL | 2nd | E05 | 00:00 | Punt | E05 | 00:00 | End of half | 0-0 | 0:00 | ||
WOL | 3rd | W42 | 09:13 | Punt | E45 | 06:26 | Punt | 5-13 | 2:47 | ||
WOL | 3rd | W35 | 04:21 | Punt | E08 | 00:02 | Downs | 10-57 | 4:19 | # | |
WOL | 4th | E00 | 10:46 | Interception | E00 | 10:46 | * | TOUCHDOWN | 0-0 | 0:00 | |
WOL | 4th | E00 | 08:16 | Punt | E00 | 08:16 | * | TOUCHDOWN | 0-0 | 0:00 | |
WOL | 4th | E23 | 06:07 | Punt | E00 | 03:56 | * | TOUCHDOWN | 5-23 | 2:11 | # |
WOL | 4th | E45 | 03:40 | Kickoff | W46 | 02:02 | Fumble | 4--9 | 1:38 | ||
WOL | 4th | W37 | 00:26 | Downs | W38 | 00:00 | End of half | 1-1 | 0:26 |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | ||||
Kotka Eagles | Qtr | Qtr | Qtr | Qtr | Half | Half | Total | ||
Time of possession | 09:49 | 08:13 | 04:54 | 07:37 | 18:02 | 12:31 | 30:33 | ||
3rd Down Conversions | 1/5 | 0/4 | 0/2 | 0/3 | 1/9 | 0/5 | 1/14 | ||
Average field position | E20 | E23 | E16 | E23 | E21 | E20 | E20 | ||
4th Down Conversions | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | ||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | ||||
Helsinki Wolverines | Qtr | Qtr | Qtr | Qtr | Half | Half | Total | ||
Time of possession | 02:11 | 03:47 | 07:06 | 04:23 | 05:58 | 11:29 | 17:27 | ||
3rd Down Conversions | 0/1 | 2/2 | 1/3 | 0/1 | 2/3 | 1/4 | 3/7 | ||
Average field position | E46 | E35 | W38 | E44 | E42 | W49 | E46 | ||
4th Down Conversions | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 1/3 |
Drive Chart (By Quarter)
Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||||||
Team | Qtr | Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Pl-Yds | TOP | RZ | |
WOL | 1st | W42 | 12:00 | Kickoff | E00 | 11:42 | * | TOUCHDOWN | 1-58 | 0:18 | |
EAG | 1st | E20 | 11:42 | Kickoff | W47 | 07:21 | Interception | 8-33 | 4:21 | ||
WOL | 1st | E00 | 07:21 | Interception | E00 | 07:21 | * | TOUCHDOWN | 0-0 | 0:00 | |
EAG | 1st | E20 | 07:21 | Kickoff | E23 | 05:46 | Punt | 3-3 | 1:35 | ||
WOL | 1st | E39 | 05:46 | Punt | E00 | 04:37 | * | TOUCHDOWN | 4-39 | 1:09 | |
EAG | 1st | E20 | 04:37 | Kickoff | E14 | 02:25 | Punt | 3--6 | 2:12 | ||
WOL | 1st | E39 | 02:25 | Punt | E00 | 01:41 | * | TOUCHDOWN | 2-39 | 0:44 | # |
EAG | 1st | E20 | 01:41 | Kickoff | E21 | 10:51 | Interception | 6-1 | 2:50 | ||
WOL | 2nd | E00 | 10:51 | Interception | E00 | 10:51 | * | TOUCHDOWN | 0-0 | 0:00 | |
EAG | 2nd | E26 | 10:46 | Kickoff | E18 | 08:42 | Punt | 3--8 | 2:04 | ||
WOL | 2nd | E46 | 08:42 | Punt | E00 | 06:47 | * | TOUCHDOWN | 4-46 | 1:55 | |
EAG | 2nd | E24 | 06:40 | Kickoff | E24 | 04:19 | Punt | 3-0 | 2:21 | ||
WOL | 2nd | E24 | 04:19 | Punt | E00 | 02:27 | * | TOUCHDOWN | 5-24 | 1:52 | # |
EAG | 2nd | E21 | 02:21 | Kickoff | E22 | 00:00 | Punt | 3-1 | 2:21 | ||
WOL | 2nd | E05 | 00:00 | Punt | E05 | 00:00 | End of half | 0-0 | 0:00 | ||
EAG | 3rd | E20 | 12:00 | Kickoff | E37 | 09:13 | Punt | 4-17 | 2:47 | ||
WOL | 3rd | W42 | 09:13 | Punt | E45 | 06:26 | Punt | 5-13 | 2:47 | ||
EAG | 3rd | E20 | 06:26 | Punt | E44 | 04:21 | Punt | 4-24 | 2:05 | ||
WOL | 3rd | W35 | 04:21 | Punt | E08 | 00:02 | Downs | 10-57 | 4:19 | # | |
EAG | 3rd | E08 | 00:02 | Downs | E21 | 10:46 | Interception | 4-13 | 1:16 | ||
WOL | 4th | E00 | 10:46 | Interception | E00 | 10:46 | * | TOUCHDOWN | 0-0 | 0:00 | |
EAG | 4th | E23 | 10:38 | Kickoff | E31 | 08:16 | Punt | 3-8 | 2:22 | ||
WOL | 4th | E00 | 08:16 | Punt | E00 | 08:16 | * | TOUCHDOWN | 0-0 | 0:00 | |
EAG | 4th | E15 | 08:12 | Kickoff | E16 | 06:07 | Punt | 3-1 | 2:05 | ||
WOL | 4th | E23 | 06:07 | Punt | E00 | 03:56 | * | TOUCHDOWN | 5-23 | 2:11 | # |
EAG | 4th | E01 | 03:51 | Kickoff | E00 | 03:48 | * | SAFETY | 1--1 | 0:03 | |
WOL | 4th | E45 | 03:40 | Kickoff | W46 | 02:02 | Fumble | 4--9 | 1:38 | ||
EAG | 4th | W46 | 02:02 | Fumble | W37 | 00:26 | Downs | 4-9 | 1:36 | ||
WOL | 4th | W37 | 00:26 | Downs | W38 | 00:00 | End of half | 1-1 | 0:26 |
Defensive Statistics |
VAAHTERALIIGA 2022
Kotka Eagles vs Helsinki Wolverines (Aug 18, 2022 at Helsinki)
## | Kotka Eagles | Solo | Ast | Total | TFL/Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blkd | Sack/Yds | QBH |
89 | Henderson J | 6 | 4 | 8.0 | 1.0/2 | . | . | . | . | . | . | . |
55 | Haltia T | 4 | 2 | 5.0 | . | . | 1-0 | . | . | . | . | . |
6 | Kivi D | 4 | . | 4.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
28 | Kostiainen V | 2 | . | 2.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
44 | Karvinen T | 1 | 2 | 2.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
29 | Soderlund A | . | 3 | 1.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
24 | Kamppi R | . | 3 | 1.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | Hernandez O | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
21 | Hyvarinen V | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | Jokinen A | . | 2 | 1.0 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
## | Helsinki Wolverines | Solo | Ast | Total | TFL/Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blkd | Sack/Yds | QBH |
91 | Heikkinen J | 4 | 3 | 5.5 | 2.0/10 | . | . | . | . | . | 1.0/7 | . |
14 | Lindfors W | 4 | 3 | 5.5 | 0.5/0 | . | . | . | . | . | . | . |
18 | Egbudiwe B | 2 | 6 | 5.0 | 1.5/5 | . | . | . | . | . | 0.5/4 | . |
5 | Kordus J | 1 | 6 | 4.0 | 0.5/3 | . | . | . | . | . | 0.5/3 | . |
90 | Olavuo A | 2 | 3 | 3.5 | 1.0/1 | . | . | . | . | . | 1.0/1 | . |
22 | Slater C | 3 | . | 3.0 | 1.0/1 | . | . | 2-94 | . | . | . | . |
2 | Irvin E | 3 | . | 3.0 | 1.0/1 | . | . | . | . | . | . | . |
8 | Perrineau J | 1 | 4 | 3.0 | 1.5/4 | . | . | . | . | . | 0.5/2 | . |
99 | Jousmaki J | . | 6 | 3.0 | 1.0/4 | . | . | . | . | . | 0.5/3 | . |
21 | Poikonen M | 1 | 1 | 1.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
46 | Lindqvist J | . | 3 | 1.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | Kyei M | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
82 | Alakoski J | . | 1 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
35 | Kylli A | . | 1 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
29 | Reels A | . | 1 | 0.5 | . | . | . | 1-22 | . | . | . | . |
TM | Team Wolverines | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Participation Report |
VAAHTERALIIGA 2022
Kotka Eagles vs Helsinki Wolverines (Aug 18, 2022 at Helsinki)
|
|
Kotka Eagles: 3-Carpelan L, 4-Hannula N, 6-Kivi D, 28-Kostiainen V, 44-Karvinen T, 55-Haltia T. |
Helsinki Wolverines: 3-Laalo R, 14-Lindfors W, 30-Jokinen T, 33-Lugora S, 35-Kylli A, 46-Lindqvist J, 81-Kantonen N, 83-Mantymaki A, 84-Pulkkinen A, 99-Jousmaki J. |
Play-by-Play Summary |
VAAHTERALIIGA 2022
Kotka Eagles vs Helsinki Wolverines (Aug 18, 2022 at Helsinki)
Eagles voitti arvonnan ja siirsi. Wolverines palauttaa etelasta. | |||
Jokinen A kickoff 60 yards to the WOL5, Slater C return 37 yards to the WOL42. | |||
Wol | 1-10 | at Wol42 | Harris J screen right pass complete to Long RJ for 58 yards to the EAG0, 1ST DOWN WOL, TOUCHDOWN, clock 11:42. |
Jokinen T kick attempt good. | |||
Helsinki Wolverines 7, Kotka Eagles 0 | |||
Drive: 1 plays, 58 yards, TOP 00:18 | |||
Pulkkinen A kickoff 65 yards to the EAG0, touchback. | |||
Eag | 1-10 | at Eag20 | KOTKA EAGLES drive start at 11:42. |
Eag | 1-10 | at Eag20 | Henderson J rush over left guard for no gain to the EAG20 (Kordus J;Olavuo A). |
Eag | 2-10 | at Eag20 | Boone D short right pass complete to Hernandez O for 3 yards to the EAG23 (Irvin E). |
Eag | 3-7 | at Eag23 | Boone D short right pass complete to Anderson P for 11 yards to the EAG34, 1ST DOWN EAG (Slater C). |
Eag | 1-10 | at Eag34 | Timeout Kotka Eagles, clock 10:04. |
Eag | 1-10 | at Eag34 | Henderson J rush over left guard for no gain to the EAG34 (Olavuo A). |
Eag | 2-10 | at Eag34 | Boone D short left pass complete to Anderson P for 17 yards to the WOL49, 1ST DOWN EAG (Kyei M). |
Eag | 1-10 | at Wol49 | Boone D rush scrambling for 2 yards to the WOL47 (Kordus J;Egbudiwe B). |
Eag | 2-8 | at Wol47 | Jokinen A rush over left guard for no gain to the WOL47 (Egbudiwe B;Kordus J). |
Eag | 3-8 | at Wol47 | Boone D deep left pass intercepted by Slater C at the WOL29, Slater C return 71 yards to the EAG0, TOUCHDOWN, clock 07:21. |
Drive: 8 plays, 33 yards, TOP 04:21 | |||
Jokinen T kick attempt good. | |||
Helsinki Wolverines 14, Kotka Eagles 0 | |||
Pulkkinen A kickoff 65 yards to the EAG0, touchback. | |||
Eag | 1-10 | at Eag20 | KOTKA EAGLES drive start at 07:21. |
Eag | 1-10 | at Eag20 | Henderson J rush over right tackle for 1 yard to the EAG21 (Heikkinen J;Poikonen M). |
Eag | 2-9 | at Eag21 | Boone D short left pass complete to Anderson P for 3 yards to the EAG24 (Poikonen M). |
Eag | 3-6 | at Eag24 | Anderson P rush over right end for loss of 1 yard to the EAG23, out-of-bounds. |
Eag | 4-7 | at Eag23 | Jokinen A punt 36 yards to the WOL41, Slater C return 20 yards to the EAG39 (Hernandez O). |
Drive: 3 plays, 3 yards, TOP 01:35 | |||
Wol | 1-10 | at Eag39 | HELSINKI WOLVERINES drive start at 05:46. |
Wol | 1-10 | at Eag39 | Harris J rush quarterback draw for 5 yards to the EAG34. |
Wol | 2-5 | at Eag34 | Harris J screen right pass complete to Emos M for 3 yards to the EAG31, out-of-bounds. |
Wol | 3-2 | at Eag31 | Harris J deep left pass incomplete to Emos M. |
Wol | 4-2 | at Eag31 | Harris J rush over right guard for 31 yards to the EAG0, 1ST DOWN WOL, TOUCHDOWN, clock 04:37. |
Jokinen T kick attempt good. | |||
Helsinki Wolverines 21, Kotka Eagles 0 | |||
Drive: 4 plays, 39 yards, TOP 01:09 | |||
Pulkkinen A kickoff 65 yards to the EAG0, touchback. | |||
Eag | 1-10 | at Eag20 | KOTKA EAGLES drive start at 04:37. |
Eag | 1-10 | at Eag20 | Hernandez O rush over left end for loss of 1 yard to the EAG19 (Slater C). |
Eag | 2-11 | at Eag19 | Boone D sacked for loss of 5 yards to the EAG14 (Jousmaki J;Perrineau J). |
Eag | 3-16 | at Eag14 | Boone D screen left pass complete to Anderson P for no gain to the EAG14 (Kordus J). |
Eag | 4-16 | at Eag14 | Jokinen A punt 25 yards to the EAG39, out-of-bounds. |
Drive: 3 plays, minus 6 yards, TOP 02:12 | |||
Wol | 1-10 | at Eag39 | HELSINKI WOLVERINES drive start at 02:25. |
Wol | 1-10 | at Eag39 | Harris J deep right pass complete to Emos M for 23 yards to the EAG16, 1ST DOWN WOL, out-of-bounds (Soderlund A;Karvinen T). |
Wol | 1-10 | at Eag16 | Harris J short middle pass incomplete to Sagne S, QB hurry by Haltia T, PENALTY WOL holding (Risku A) 10 yards to the EAG26, NO PLAY. |
Wol | 1-20 | at Eag26 | Harris J deep right pass complete to Sagne S for 26 yards to the EAG0, 1ST DOWN WOL, TOUCHDOWN, clock 01:41. |
Wol | 1-G | at Eag03 | Deadball foul, PENALTY WOL false start 5 yards to the EAG8, NO PLAY. |
Jokinen T kick attempt good. | |||
Helsinki Wolverines 28, Kotka Eagles 0 | |||
Drive: 2 plays, 39 yards, TOP 00:44 | |||
Pulkkinen A kickoff 65 yards to the EAG0, touchback. | |||
Eag | 1-10 | at Eag20 | KOTKA EAGLES drive start at 01:41. |
Eag | 1-10 | at Eag20 | Timeout Kotka Eagles, clock 01:41. |
Eag | 1-10 | at Eag20 | Deadball foul, PENALTY EAG false start (Kolehmainen J) 5 yards to the EAG15, NO PLAY. |
Eag | 1-15 | at Eag15 | Anderson P rush over left end for loss of 5 yards to the EAG10. |
Eag | 2-20 | at Eag10 | Boone D sacked for loss of 1 yard to the EAG9 (Olavuo A). |
Eag | 3-21 | at Eag09 | Boone D short right pass incomplete to Anderson P. |
Drive: 3 plays, minus 11 yards, TOP 02:50 | |||
Helsinki Wolverines 28, Kotka Eagles 0 |
Eag | 4-21 | at Eag09 | Start of 2nd quarter, clock 12:00. |
Eag | 4-21 | at Eag09 | Jokinen A punt 13 yards to the EAG22, Irvin E return to the EAG18 (Soderlund A), PENALTY WOL roughing the kicker (Reels A) 15 yards to the EAG24, 1ST DOWN EAG, NO PLAY. |
Eag | 1-10 | at Eag24 | Boone D short right pass incomplete to Anderson P. |
Eag | 2-10 | at Eag24 | Timeout Kotka Eagles, clock 11:45. |
Eag | 2-10 | at Eag24 | Hernandez O rush over right guard for loss of 3 yards to the EAG21, fumble by Hernandez O recovered by EAG Hernandez O at EAG21. |
Eag | 3-13 | at Eag21 | Boone D short right pass intercepted by Slater C at the EAG23, Slater C return 23 yards to the EAG0, TOUCHDOWN, clock 10:51. |
Drive: 6 plays, 1 yards, TOP 02:50 | |||
Jokinen T kick attempt good, PENALTY EAG illegal participation declined. | |||
Helsinki Wolverines 35, Kotka Eagles 0 | |||
