Maanantain Vaahteraliiga-ottelun Relico Trojans Turku – Hämeenlinna Huskies aloituskokoonpanot:
Trojans:
Hyökkäys: |
Puolustus: |
|||||
QB | 7 | Zach Bartlow | DE | 97 | Henri Juote | |
RB | 2 | Josh Quezada | DT | 60 | Peter Högström | |
WR | 13 | Magnus Riihimäki | DT | 6 | Greg Robinson | |
WR | 7 | Kyle Bowpitt | DE | 53 | Antero Kivinen | |
WR | 14 | Andy Misiuro | LB | 34 | Miko Ylikoski | |
WR | 80 | Jaakko Tirkkonen | LB | 3 | Ilkka Koiranen | |
LT | 68 | Jussi Jalonen | LB | 11 | Frederic Casteels | |
LG | 60 | Tuomas Tammero | CB | 32 | Heikki Toivola | |
C | 75 | Tuomas Koivikko | SS | 47 | Seikko Vennelä | |
RG | 72 | Tuomas Hvitfelt | FS | 21 | Ville-Valtteri Suojanen | |
RT | 67 | Mikael Lindroos | CB | 27 | Jani Karvinen |
Epävarmat: –
Poissa: Leo Lundberg, Mikko Rajala
Huskies:
Hyökkäys: |
Puolustus: |
|||||
QB | 9 | Stan Bedwell | DE | 99 | Jani Lindqvist | |
RB | 16 | Arkadi Meerschout | NT | 18 | James Perrineau | |
WR | 11 | Roman Runner | DE | 91 | Aatu Suhonen | |
WR | 3 | Ruben de Ruyter | LB | 10 | Alex Haldane | |
WR | 8 | Tommi Pinta | LB | 43 | David Izinyon | |
WR | 23 | Niko Lester | LB | 5 | Tahj Jones | |
LT | 75 | Sami Rantanen | CB | 11 | Roman Runner | |
LG | 67 | Ville Järvinen | DB | 4 | Sami Haantaus | |
C | 51 | Alex Malchow | FS | 13 | Aku Kattainen | |
RG | 64 | AP Reinikainen | DB | 20 | Daniel Mackenzie | |
RT | 70 | Jonathan Ashton | CB | 23 | Niko Lester |
Poissa: Joni Virtanen, Joonas Alakoski
Epävarmat: Juha Yli-Arvela, Eero Saarinen, Rickhard Helenius, Christer Berg
Tuomariryhmä:
Päätuomari | Veikko Lamminsalo |
Aputuomari | Perttu Hautala |
Linjatuomari | Jani Sipi |
Rajatuomari | Jukka Kalliokoski |
Sivutuomari | Joonas Seppelin |
Kenttätuomari | Anni Tähtinen |
Takatuomari | Juhani Bruun |
Vaahteraliiga, 10. peliviikko:
MA 17.07.2017 | 18:30 | Yläkenttä, Turku:
Relico Trojans Turku – Hämeenlinna Huskies
Ottelu suorana lähetyksenä Ruudussa, jossa ennakkostudio käynnistyy jo klo 18.00. Lisäksi selostuksen voi kuunnella Suplassa.
Kuuntele TeeDee-podcastin otteluennakko.