Vaahteraliigan ottelun Wasa Royals – Hämeenlinna Huskies aloituskokoonpanot:
Royals:
| Hyökkäys: | Puolustus: | |||||
| QB | 12 | Justin Sottilare | DE | 27 | Niko Mäenpää | |
| RB | 40 | Tom Suoste | DT | 96 | Lauri Hannula | |
| WR | 89 | Oskari Korkeamäki | DT | 9 | Efe Evwaraye | |
| WR | 88 | Dmitri Doubitski | DE | 10 | Christoffer Norrgård | |
| WR | 13 | RJ Long | LB | 26 | Lauri Saari | |
| WR | 19 | Jussi Kaas | LB | 4 | Chris Young | |
| LT | 51 | Matthias Stockmann | LB | 3 | Kalisto Amudeng | |
| LG | 75 | Teemu Salo | CB | 21 | Rufail Khalifa | |
| C | 55 | Vesa Mäkelä | SS | 2 | Viktor Mänty | |
| RG | 79 | Riku Alakoskela | FS | 13 | RJ Long | |
| RT | 70 | Eric Blomgren | CB | 7 | Jefferson Davis | 
Pois: Spencer Cutlan, Stacey Thomas, Jimi Österholm
Epävarmat: Joakim Jakobsson
Huskies:
| Hyökkäys: | Puolustus: | |||||
| QB | 9 | Stan Bedwell | DE | 65 | Juha Yli-Arvela | |
| RB | 16 | Arkadi Meerschout | DT | 18 | James Perrineau | |
| WR | 11 | Roman Runner | DT | 40 | Rickhard Helenius | |
| WR | 3 | Ruben de Ruyter | DE | 99 | Jani Lindqvist | |
| WR | 8 | Tommi Pinta | LB | 5 | Tahj Jones | |
| WR | 23 | Niko Lester | LB | 43 | David Izinyon | |
| LT | 75 | Sami Rantanen | CB | 28 | Mikko Isokääntä | |
| LG | 67 | Ville Järvinen | DB | 23 | Niko Lester | |
| C | 51 | Alex Malchow | FS | 11 | Roman Runner | |
| RG | 64 | AP Reinikainen | DB | 20 | Daniel Mackenzie | |
| RT | 70 | Jonathan Ashton | CB | 2 | Aku Kattainen | 
Poissa: Joni Virtanen, Joonas Alakoski
Tuomariryhmä:
| Päätuomari | Veikko Lamminsalo | 
| Aputuomari | Perttu Hautala | 
| Linjatuomari | Jani Sipi | 
| Rajatuomari | Jukka Kalliokoski | 
| Sivutuomari | Joonas Seppelin | 
| Kenttätuomari | Anni Tähtinen | 
| Takatuomari | Juhani Bruun | 
Vaahteraliiga, 6. peliviikko:
LA 10.06.2017 | 15:30 | Kaarlen kenttä, Vaasa:
Wasa Royals – Hämeenlinna Huskies
Ottelu suorana lähetyksenä Ruudussa, jossa ennakkostudio käynnistyy jo kello 15.00. Lisäksi selostuksen voi kuunnella Suplassa.
Kuuntele TeeDee-podcastin ennakko ottelusta.













 
                     
                    