Vaahteraliigan ottelun Relico Trojans Turku – Wasa Royals aloittavat kokoonpanot:
Trojans:
| Hyökkäys: | Puolustus: | |||||
| QB | 1 | Gilbert Rivera | DE | 44 | Camille Gruel | |
| RB | 2 | Josh Quesada | DT | 6 | Greg Robinson | |
| WR | 22 | Teemu Thorström | DT | 50 | Kalle Björkroth | |
| WR | 7 | Kyle Bowpitt | DE | 81 | Olli Jokela | |
| WR | 27 | Thach Mai Tri | LB | 34 | Miko Ylikoski | |
| WR | 20 | Jaakko Tirkkonen | LB | 3 | Ilkka Koiranen | |
| LT | 68 | Jussi Jalonen | LB | 11 | Frederic Casteels | |
| LG | 60 | Tuomas Tammero | CB | 32 | Heikki Toivola | |
| C | 75 | Tuomas Koivikko | SS | 21 | Ville-Valtteri Suojanen | |
| RG | 72 | Tuomas Hvitfelt | FS | 47 | Seikko Vennelä | |
| RT | 69 | Jani Nurmi | CB | 27 | Jani Karvinen | 
Poissa: Viljo Niemeläinen, Ario Winston
Royals:
| Hyökkäys: | Puolustus: | |||||
| QB | 12 | Justin Sottilare | DE | 44 | Jamaal Fredericks | |
| RB | 40 | Tom Suoste | DT | 97 | Martti Kass | |
| RB | 34 | Joakim Jakobsson | DT | 96 | Lauri Hannula | |
| WR | 8 | Spencer Cutlan | DE | 92 | Rodon Zeqiri | |
| WR | 13 | RJ Long | LB | 33 | Stacey Thomas | |
| WR | 19 | Jussi Kaas | LB | 4 | Chris Young | |
| LT | 75 | Teemu Salo | LB | 47 | Benjamin Snåfs | |
| LG | 66 | Tuomas Paavola | CB | 21 | Rufail Khalifa | |
| C | 55 | Vesa Mäkelä | SS | 2 | Viktor Mänty | |
| RG | 79 | Riku Alakoskela | FS | 13 | RJ Long | |
| RT | 70 | Eric Blomgren | CB | 7 | Jefferson Davis | 
Poissa: Efe Evwaraye, Christoffer Norrgård, Jimi Österholm, Emmanuel Amudeng, Oskari Korkeamäki
Tuomariryhmä:
| Päätuomari | Matti Mäkäräinen | 
| Aputuomari | Edi Aaltonen | 
| Linjatuomari | Jukka Lehtinen | 
| Rajatuomari | Jussi Mustikkamaa | 
| Sivutuomari | Ari Anttila | 
| Kenttätuomari | Juuso Karppinen | 
| Takatuomari | Tero Jansen | 
Vaahteraliiga, 2. peliviikko:
MA 15.05.2017 | 18:30 | Yläkenttä, Turku:
Relico Trojans – Wasa Royals
Ottelua voit seurata suorana Ruudusta, jossa suora lähetys ennakkotunnelmineen käynnistyy jo kello 18.00. Selostuksen voit kuunnella myös Suplan live-tilassa.













 
                     
                    