Roosters – Eagles 19.05.2022
Helsinki Roosters opetti Vaahteraliigan sarjanousija Kotka Eaglesia kovalla kädellä liigan tavoille. Kolme nopeasti nakutettua touchdownia vei helsinkiläiset ensimmäisen neljänneksen päätteeksi 21-0 johtoon. Ottelun päättyessä Roostersille kaksi sarjapistettä lukemin 57-6 (34-6).
Kotka Eaglesin vaahteraliigadebyytti ei olisi voinut käynnistyä karummissa merkeissä. Aloituspotkusta pallo omalle 18 jaardi viivalle, josta kolme yritystä ja 10 jaardin lentopotku. Roosters vei pallon maaliin heti ensimmäisellä pelillään, mutta kiinnipitämisrangaistus viivytti avausmaalia kahden yrityksen päähän. Roosters onnistui tekemään kaksi touchdownia viidellä ensimmäisellä pelillään ja kotkalaiset oli nujerrettu. Bryce Stancomben kahden ensimmäisen heitto-TD:n kiinniottajana oli Aymeric Nicault, mutta pelin edetessä Pohjola Vakuutuksen Vakuuttavimpana Pelaajana palkittu Stancombe ehti kertaalleen jopa kiinniottamaan yhden touchdownin Santtu Vehkomäen heitosta.
Suvereeni voitto pyyhkäisi Roostersin taivaanrannalta synkät pilvet, joita viisi päivää aiemmin pelattu Steelers-peli sinne viritteli. Joukkue eteni tasaisesti juosten ja heittäen ja nuoret keskushyökkääjät saivat runsaasti onnistumisia. Varsin vajaalla puolustusrosterilla peliin lähteneet helsinkiläiset pitivät juoksuvoimaiset kotkalaiset kurissa. Yksi Roosters-puolustuksen sankareista oli 19-vuotias Taavi Aronpää, joka kirjasi pelin kovimmat taklauslukemat (11,5).
Kotkalla myös onnistumisia
Kotka Eagles sai Velodromilla shokkihoitoa vaahteraliigavauhdista, mutta pelin alusta toivuttuaan Eagles-hyökkäys sai ajoin juonesta kiinni ja eteni tyylikkäästi juoksupeleillään. Joukkue lähti peliin ilman kolmea avauksen laituriaan. Otteluun ei pukenut mm yhdysvaltalaisvahvistus Peter Anderson. Pelinrakentaja Chris Forcier sai heitoillaan kerättyä joukkueelleen 90 jaardia, joista yksi päätyi Miro Aarevuon kiinniottamana maalialueelle saakka.
Eagles puolustuksessa yhdysvaltalaisvahvistus Jamarcus Henderson oli odotetun vahva. Linjasta rynninyt Henderson keräsi joukkueensa suurimman taklauspotin 9,5 kpl. Joukkueen takakentän tähtipelaaja Veikko Kallio jäi ennakosta poiketen pois pelistä ja juurin hänen varjostustaitoaan olisi kaivattu Roostersin pallorallissa.
Kotkalaisten näkyvin mies torstaina oli keskushyökkääjä Ville Hämäläinen, joka avauspelin otteillaan osoittaa olevansa liigassakin yksi sarjan parhaista keskushyökkääjistä.
Eagles vs Helsinki Roosters (May 19, 2022)
Scoring Summary |
VAAHTERALIIGA 2022
Kotka Eagles vs Helsinki Roosters (May 19, 2022 at Helsinki)
Kotka Eagles (0-1) vs. Helsinki Roosters (1-1)
Date: May 19, 2022 Site: Helsinki Stadium: Velodromi Attendance: 268
Score by Quarters | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
Kotka Eagles | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Helsinki Roosters | 21 | 13 | 7 | 16 | 57 |
SCORING SUMMARY | EAG -ROO | |||
1st | 09:45 | ROO | Nicault A 21 yd pass from Stancombe B (Rontu V kick) | |
3 plays, 34 yards, TOP 0:41 | 0 - 7 | |||
06:50 | ROO | Nicault A 58 yd pass from Stancombe B (Rontu V kick) | ||
1 play, 58 yards, TOP 0:09 | 0 - 14 | |||
05:02 | ROO | Stancombe B 4 yd pass from Vehkomaki San (Rontu V kick) | ||
2 plays, 17 yards, TOP 0:38 | 0 - 21 | |||
2nd | 11:51 | EAG | Aarrevuo M 30 yd pass from Forcier C (Jokinen A kick failed) | |
11 plays, 81 yards, TOP 5:03 | 6 - 21 | |||
08:58 | ROO | Stancombe B 8 yd run (Rontu V kick) | ||
7 plays, 58 yards, TOP 2:46 | 6 - 28 | |||
01:19 | ROO | Vehkomaki San 16 yd pass from Stancombe B (Rontu V kick blockd) | ||
10 plays, 66 yards, TOP 3:26 | 6 - 34 | |||
3rd | 09:50 | ROO | Rainio V 7 yd pass from Stancombe B (Rontu V kick) | |
6 plays, 51 yards, TOP 1:59 | 6 - 41 | |||
4th | 11:23 | ROO | Mikkonen A 25 yd run (Rontu V kick) | |
2 plays, 38 yards, TOP 0:31 | 6 - 48 | |||
09:10 | ROO | Team Roosters safety | ||
6 - 50 | ||||
01:15 | ROO | Vaananen H 1 yd run (Rontu V kick) | ||
4 plays, 67 yards, TOP 1:18 | 6 - 57 |
Kickoff time: 18.30 End of Game: 21.05 Total elapsed time: 2h 35min Referee: Immonen M Umpire: Aaltonen E Linesman: Kalliokoski J Line judge: Vierikko P Back judge: Janhuba R Field judge: Naumanen A Side judge: Lindroos T Temperature: +18 Wind: 2 m/s Weather: Aurinkoinen |
Team Statistics |
VAAHTERALIIGA 2022
Kotka Eagles vs Helsinki Roosters (May 19, 2022 at Helsinki)
Team Totals | EAG | ROO |
FIRST DOWNS | 13 | 19 |
Rushing | 8 | 8 |
Passing | 5 | 9 |
Penalty | 0 | 2 |
NET YARDS RUSHING | 129 | 223 |
Rushing Attempts | 44 | 25 |
Average Per Rush | 2.9 | 8.9 |
Rushing Touchdowns | 0 | 3 |
Yards Gained Rushing | 187 | 232 |
Yards Lost Rushing | 58 | 9 |
NET YARDS PASSING | 90 | 232 |
Completions-Attempts-Int | 11-21-0 | 12-20-0 |
Average Per Attempt | 4.3 | 11.6 |
Average Per Completion | 8.2 | 19.3 |
Passing Touchdowns | 1 | 5 |
TOTAL OFFENSE YARDS | 219 | 455 |
Total offense plays | 65 | 45 |
Average Gain Per Play | 3.4 | 10.1 |
Fumbles: Number-Lost | 2-1 | 2-1 |
Penalties: Number-Yards | 9-41 | 3-20 |
PUNTS-YARDS | 4-94 | 1-28 |
Average Yards Per Punt | 23.5 | 28.0 |
Net Yards Per Punt | 19.2 | 19.0 |
Inside 20 | 1 | 0 |
50+ Yards | 0 | 0 |
Touchbacks | 0 | 0 |
Fair catch | 0 | 0 |
KICKOFFS-YARDS | 3-177 | 9-497 |
Average Yards Per Kickoff | 59.0 | 55.2 |
Net Yards Per Kickoff | 31.7 | 43.0 |
Touchbacks | 0 | 0 |
Punt returns: Number-Yards-TD | 1-9-0 | 1-17-0 |
Average Per Return | 9.0 | 17.0 |
Kickoff returns: Number-Yds-TD | 8-110-0 | 2-82-0 |
Average Per Return | 13.8 | 41.0 |
Interceptions: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
Fumble Returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 | 0-0-0 |
Miscellaneous Yards | 0 | 0 |
Possession Time | 31:34 | 15:11 |
1st Quarter | 10:32 | 1:28 |
2nd Quarter | 5:41 | 6:19 |
3rd Quarter | 8:18 | 3:42 |
4th Quarter | 7:03 | 3:42 |
Third-Down Conversions | 7 of 17 | 2 of 5 |
Fourth-Down Conversions | 1 of 4 | 1 of 2 |
Red-Zone Scores-Chances | 0-1 | 5-5 |
Touchdowns | 0-1 | 5-5 |
Field goals | 0-1 | 0-5 |
Sacks By: Number-Yards | 0-0 | 1-9 |
PAT Kicks | 0-1 | 7-8 |
Field Goals | 0-1 | 0-0 |
Points off turnovers | 0 | 7 |
Individual Statistics |
VAAHTERALIIGA 2022
Kotka Eagles vs Helsinki Roosters (May 19, 2022 at Helsinki)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUMBLES: Kotka Eagles-Forcier C 1-1; Team Eagles 1-0. Helsinki Roosters-Daifi M 1-1; Mikkonen A 1-0. |
Drive Chart |
VAAHTERALIIGA 2022
Kotka Eagles vs Helsinki Roosters (May 19, 2022 at Helsinki)
Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||||||
Team | Qtr | Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Pl-Yds | TOP | RZ | |
EAG | 1st | E18 | 12:00 | Kickoff | E24 | 10:26 | Punt | 3-6 | 1:34 | ||
EAG | 1st | E19 | 09:39 | Kickoff | E38 | 06:59 | Punt | 4-19 | 2:40 | ||
EAG | 1st | E12 | 06:47 | Kickoff | E08 | 05:40 | Punt | 3--4 | 1:07 | ||
EAG | 1st | E19 | 04:54 | Kickoff | R00 | 11:51 | * | TOUCHDOWN | 11-81 | 5:03 | |
EAG | 2nd | E35 | 08:57 | Kickoff | R34 | 04:45 | Downs | 11-31 | 4:12 | ||
EAG | 2nd | E25 | 01:11 | Kickoff | E46 | 00:00 | End of half | 6-21 | 1:11 | ||
EAG | 3rd | E35 | 09:39 | Kickoff | R18 | 02:35 | Downs | 12-47 | 7:04 | # | |
EAG | 3rd | E34 | 01:03 | Downs | E38 | 11:54 | Fumble | 3-4 | 1:09 | ||
EAG | 4th | E16 | 11:17 | Kickoff | E00 | 09:10 | * | SAFETY | 4--16 | 2:07 | |
EAG | 4th | E40 | 09:01 | Fumble | E44 | 06:22 | Punt | 3-4 | 2:39 | ||
EAG | 4th | R36 | 04:38 | Punt | R33 | 02:33 | Missed FG | 4-3 | 2:05 | ||
EAG | 4th | E35 | 00:59 | Kickoff | E33 | 00:00 | 0:00 | 2--2 | 0:00 | ||
ROO | 1st | E34 | 10:26 | Punt | E00 | 09:45 | * | TOUCHDOWN | 3-34 | 0:41 | |
ROO | 1st | R42 | 06:59 | Punt | E00 | 06:50 | * | TOUCHDOWN | 1-58 | 0:09 | |
ROO | 1st | E17 | 05:40 | Punt | E00 | 05:02 | * | TOUCHDOWN | 2-17 | 0:38 | # |
ROO | 2nd | R42 | 11:44 | Kickoff | E00 | 08:58 | * | TOUCHDOWN | 7-58 | 2:46 | # |
ROO | 2nd | R34 | 04:45 | Downs | E00 | 01:19 | * | TOUCHDOWN | 10-66 | 3:26 | # |
ROO | 3rd | R49 | 11:49 | Kickoff | E00 | 09:50 | * | TOUCHDOWN | 6-51 | 1:59 | # |
ROO | 3rd | R18 | 02:35 | Downs | E34 | 01:03 | Downs | 6-48 | 1:32 | ||
ROO | 4th | E38 | 11:54 | Fumble | E00 | 11:23 | * | TOUCHDOWN | 2-38 | 0:31 | |
ROO | 4th | R50 | 09:10 | Kickoff | E40 | 09:01 | Fumble | 1-10 | 0:09 | ||
ROO | 4th | R18 | 06:22 | Punt | R17 | 04:38 | Punt | 3--1 | 1:44 | ||
ROO | 4th | R33 | 02:33 | Missed FG | E00 | 01:15 | * | TOUCHDOWN | 4-67 | 1:18 | # |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | ||||
Kotka Eagles | Qtr | Qtr | Qtr | Qtr | Half | Half | Total | ||
Time of possession | 10:32 | 05:41 | 08:18 | 07:03 | 16:13 | 15:21 | 31:34 | ||
3rd Down Conversions | 3/6 | 2/5 | 2/3 | 0/3 | 5/11 | 2/6 | 7/17 | ||
Average field position | E17 | E30 | E34 | E40 | E21 | E37 | E28 | ||
4th Down Conversions | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | ||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | ||||
Helsinki Roosters | Qtr | Qtr | Qtr | Qtr | Half | Half | Total | ||
Time of possession | 01:28 | 06:19 | 03:42 | 03:42 | 07:47 | 07:24 | 15:11 | ||
3rd Down Conversions | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | ||
Average field position | E37 | R38 | R33 | R40 | E47 | R38 | R45 | ||
4th Down Conversions | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 1/2 |
Drive Chart (By Quarter)
Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||||||
Team | Qtr | Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Pl-Yds | TOP | RZ | |
EAG | 1st | E18 | 12:00 | Kickoff | E24 | 10:26 | Punt | 3-6 | 1:34 | ||
ROO | 1st | E34 | 10:26 | Punt | E00 | 09:45 | * | TOUCHDOWN | 3-34 | 0:41 | |
EAG | 1st | E19 | 09:39 | Kickoff | E38 | 06:59 | Punt | 4-19 | 2:40 | ||
ROO | 1st | R42 | 06:59 | Punt | E00 | 06:50 | * | TOUCHDOWN | 1-58 | 0:09 | |
EAG | 1st | E12 | 06:47 | Kickoff | E08 | 05:40 | Punt | 3--4 | 1:07 | ||
ROO | 1st | E17 | 05:40 | Punt | E00 | 05:02 | * | TOUCHDOWN | 2-17 | 0:38 | # |
EAG | 1st | E19 | 04:54 | Kickoff | R00 | 11:51 | * | TOUCHDOWN | 11-81 | 5:03 | |
ROO | 2nd | R42 | 11:44 | Kickoff | E00 | 08:58 | * | TOUCHDOWN | 7-58 | 2:46 | # |
EAG | 2nd | E35 | 08:57 | Kickoff | R34 | 04:45 | Downs | 11-31 | 4:12 | ||
ROO | 2nd | R34 | 04:45 | Downs | E00 | 01:19 | * | TOUCHDOWN | 10-66 | 3:26 | # |
EAG | 2nd | E25 | 01:11 | Kickoff | E46 | 00:00 | End of half | 6-21 | 1:11 | ||
ROO | 3rd | R49 | 11:49 | Kickoff | E00 | 09:50 | * | TOUCHDOWN | 6-51 | 1:59 | # |
EAG | 3rd | E35 | 09:39 | Kickoff | R18 | 02:35 | Downs | 12-47 | 7:04 | # | |
ROO | 3rd | R18 | 02:35 | Downs | E34 | 01:03 | Downs | 6-48 | 1:32 | ||
EAG | 3rd | E34 | 01:03 | Downs | E38 | 11:54 | Fumble | 3-4 | 1:09 | ||
ROO | 4th | E38 | 11:54 | Fumble | E00 | 11:23 | * | TOUCHDOWN | 2-38 | 0:31 | |
EAG | 4th | E16 | 11:17 | Kickoff | E00 | 09:10 | * | SAFETY | 4--16 | 2:07 | |
ROO | 4th | R50 | 09:10 | Kickoff | E40 | 09:01 | Fumble | 1-10 | 0:09 | ||
EAG | 4th | E40 | 09:01 | Fumble | E44 | 06:22 | Punt | 3-4 | 2:39 | ||
ROO | 4th | R18 | 06:22 | Punt | R17 | 04:38 | Punt | 3--1 | 1:44 | ||
EAG | 4th | R36 | 04:38 | Punt | R33 | 02:33 | Missed FG | 4-3 | 2:05 | ||
ROO | 4th | R33 | 02:33 | Missed FG | E00 | 01:15 | * | TOUCHDOWN | 4-67 | 1:18 | # |
EAG | 4th | E35 | 00:59 | Kickoff | E33 | 00:00 | 0:00 | 2--2 | 0:00 |
Defensive Statistics |
VAAHTERALIIGA 2022
Kotka Eagles vs Helsinki Roosters (May 19, 2022 at Helsinki)
## | Kotka Eagles | Solo | Ast | Total | TFL/Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blkd | Sack/Yds | QBH |
89 | Henderson J | 9 | 1 | 9.5 | 1.0/5 | 1 | . | . | . | . | . | . |
7 | Jokinen A | 4 | 4 | 6.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
24 | Kamppi R | 1 | 3 | 2.5 | . | . | . | . | . | 1 | . | . |
28 | Soderlund A | 1 | 2 | 2.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
25 | Tirkkonen H | 1 | 1 | 1.5 | . | . | 1-0 | . | . | . | . | . |
44 | Karvinen T | 1 | 1 | 1.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
21 | Hyvarinen V | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
33 | Hamalainen V | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
55 | Haltia T | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
40 | Langi V | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
92 | Saarinen E | . | 1 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
51 | Valtonen T | . | 1 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
## | Helsinki Roosters | Solo | Ast | Total | TFL/Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blkd | Sack/Yds | QBH |
26 | Aronpaa T | 8 | 7 | 11.5 | 2.0/10 | 1 | . | . | . | . | 1.0/9 | . |
28 | Rontu V | 9 | 4 | 11.0 | 0.5/1 | . | . | . | . | 1 | . | . |
44 | Berg C | 3 | 11 | 8.5 | 1.0/2 | . | 1-0 | . | . | . | . | . |
4 | Tuovinen E | 3 | 1 | 3.5 | 1.0/3 | . | . | . | 2 | . | . | . |
56 | Salminen W | 2 | 1 | 2.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | Nylund T | 2 | 1 | 2.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
16 | Vehkomaki San | 2 | 1 | 2.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
62 | Wezdenko K | 1 | 1 | 1.5 | 1.0/5 | . | . | . | . | . | . | . |
29 | Kaasinen H | 1 | 1 | 1.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
37 | Ribeiro E | . | 3 | 1.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
23 | Oksanen T | . | 3 | 1.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
45 | Lehtonen T | . | 3 | 1.5 | 0.5/2 | . | . | . | . | . | . | . |
99 | Wahlstein A | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
2 | Nolan b | . | 2 | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | Rainio V | . | 1 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
TM | Team Roosters | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Participation Report |
VAAHTERALIIGA 2022
Kotka Eagles vs Helsinki Roosters (May 19, 2022 at Helsinki)
|
|
Kotka Eagles: 6-Raudver M, 7-Jokinen A, 11-Silto E, 12-Valtonen V, 14-Kivikko S, 16-Mutabazi L, 17-Sebastiao P, 20-Mykkanen T, 25-Tirkkonen H, 49-Koskinen O, 50-Makela J, 52-Partanen K, 66-Varis S, 75-Pontinen R, 80-Aho L, 82-Kangasniemi J, 87-Pentti A. |
Helsinki Roosters: 3-Cruel C, 7-Polley E, 10-Salah Omar S, 13-Vaananen H, 18-Suokas L, 22-Ylitalo E, 27-Daifi M, 29-Kaasinen H, 37-Ribeiro E, 48-Lipola J, 53-Vehkomaki Sam, 61-Bade S, 68-Anttila T, 72-Kingo N, 80-Solovian A, 85-Wahlstein G, 87-Soderholm T, 89-Kajander W. |
Play-by-Play Summary |
VAAHTERALIIGA 2022
Kotka Eagles vs Helsinki Roosters (May 19, 2022 at Helsinki)
Eag | 1-10 | at Eag35 | ROO ball on ROO35. |
Rontu V kickoff 60 yards to the EAG5, Lehtinen Y return 13 yards to the EAG18 (Kaasinen H). | |||
Eag | 1-10 | at Eag18 | Hamalainen V rush for 3 yards to the EAG21 (Aronpaa T). |
Eag | 2-7 | at Eag21 | Forcier C pass complete to Kiviluoma V for 3 yards to the EAG24. |
Eag | 3-4 | at Eag24 | Forcier C pass incomplete to Langi V. |
Eag | 4-4 | at Eag24 | Timeout Kotka Eagles, clock 10:35. |
Eag | 4-4 | at Eag24 | Jokinen A punt 10 yards to the EAG34, downed (blocked by Rontu V). |
Drive: 3 plays, 6 yards, TOP 01:34 | |||
Roo | 1-10 | at Eag34 | HELSINKI ROOSTERS drive start at 10:26. |
Roo | 1-10 | at Eag34 | Nicault A rush for 21 yards to the EAG13, 1ST DOWN ROO, PENALTY ROO holding 10 yards to the EAG23. |
Roo | 1-20 | at Eag23 | 1st and 10. |
Roo | 1-10 | at Eag23 | Mikkonen A rush for 2 yards to the EAG21 (Henderson J). |
Roo | 2-8 | at Eag21 | Stancombe B pass complete to Nicault A for 21 yards to the EAG0, 1ST DOWN ROO, TOUCHDOWN, clock 09:45. |
Rontu V kick attempt good. | |||
Helsinki Roosters 7, Kotka Eagles 0 | |||
Drive: 3 plays, 34 yards, TOP 00:47 | |||
Rontu V kickoff 63 yards to the EAG2, Lehtinen Y return 17 yards to the EAG19 (Tuovinen E;Nolan b). | |||
Eag | 1-10 | at Eag19 | KOTKA EAGLES drive start at 09:39. |
Eag | 1-10 | at Eag19 | Hamalainen V rush for 17 yards to the EAG36, 1ST DOWN EAG (Rontu V). |
Eag | 1-10 | at Eag36 | Hamalainen V rush for loss of 1 yard to the EAG35 (Aronpaa T). |
Eag | 2-11 | at Eag35 | Hamalainen V rush for 3 yards to the EAG38 (Nylund T). |
Eag | 3-8 | at Eag38 | Forcier C pass complete to Raudver M for no gain to the EAG38. |
Eag | 4-8 | at Eag38 | Jokinen A punt 37 yards to the ROO25, Nolan b return 17 yards to the ROO42 (Langi V). |
Drive: 4 plays, 19 yards, TOP 02:40 | |||
Roo | 1-10 | at Roo42 | HELSINKI ROOSTERS drive start at 06:59. |
Roo | 1-10 | at Roo42 | Stancombe B pass complete to Nicault A for 58 yards to the EAG0, 1ST DOWN ROO, TOUCHDOWN, clock 06:50. |
Rontu V kick attempt good. | |||
Helsinki Roosters 14, Kotka Eagles 0 | |||
Drive: 1 plays, 58 yards, TOP 00:12 | |||
Rontu V kickoff 60 yards to the EAG5, Lehtinen Y return 7 yards to the EAG12, out-of-bounds. | |||
Eag | 1-10 | at Eag12 | KOTKA EAGLES drive start at 06:47. |
Eag | 1-10 | at Eag12 | PENALTY EAG delay of game (Forcier C) 5 yards to the EAG7. |
Eag | 1-15 | at Eag07 | Forcier C pass incomplete to Valtonen V (Tuovinen E). |
Eag | 2-15 | at Eag07 | Forcier C pass incomplete to Hamalainen V. |
Eag | 3-15 | at Eag07 | Hamalainen V rush for 1 yard to the EAG8 (Berg C). |
Eag | 4-14 | at Eag08 | Jokinen A punt 9 yards to the EAG17, downed. |
Drive: 3 plays, minus 4 yards, TOP 01:07 | |||
Roo | 1-10 | at Eag17 | HELSINKI ROOSTERS drive start at 05:40. |
Roo | 1-10 | at Eag17 | Stancombe B pass complete to Nicault A for 13 yards to the EAG4, 1ST DOWN ROO (Soderlund A;Karvinen T). |
Roo | 1-G | at Eag04 | Vehkomaki San pass complete to Stancombe B for 4 yards to the EAG0, TOUCHDOWN, clock 05:02. |
Rontu V kick attempt good. | |||
Helsinki Roosters 21, Kotka Eagles 0 | |||
Drive: 2 plays, 17 yards, TOP 00:46 | |||
Rontu V kickoff 58 yards to the EAG7, Hamalainen V return 12 yards to the EAG19 (Rainio V;Ribeiro E). | |||
Eag | 1-10 | at Eag19 | KOTKA EAGLES drive start at 04:54. |
Eag | 1-10 | at Eag19 | PENALTY EAG delay of game (Forcier C) 5 yards to the EAG14. |
Eag | 1-15 | at Eag14 | Hamalainen V rush for no gain to the EAG14 (Lehtonen T;Nylund T). |
Eag | 2-15 | at Eag14 | Forcier C rush for 9 yards to the EAG23 (Berg C;Rontu V). |
Eag | 3-6 | at Eag23 | Forcier C pass complete to Valtonen V for 6 yards to the EAG29, 1ST DOWN EAG (Tuovinen E). |
Eag | 1-10 | at Eag29 | Lehtinen Y rush for 4 yards to the EAG33 (Aronpaa T;Berg C). |
Eag | 2-6 | at Eag33 | Lehtinen Y rush for loss of 3 yards to the EAG30 (Lehtonen T;Berg C). |
Eag | 3-9 | at Eag30 | Forcier C pass complete to Raudver M for 12 yards to the EAG42, 1ST DOWN EAG (Aronpaa T;Rontu V). |
Eag | 1-10 | at Eag42 | Forcier C pass incomplete to Valtonen V. |
Eag | 2-10 | at Eag42 | Forcier C rush scrambling for 4 yards to the EAG46, out-of-bounds. |
Eag | 3-6 | at Eag46 | Forcier C rush for 7 yards to the ROO47, 1ST DOWN EAG, out-of-bounds. |
Eag | 1-10 | at Roo47 | Hamalainen V rush for 17 yards to the ROO30, 1ST DOWN EAG (Wezdenko K;Oksanen T). |
Drive: 10 plays, 51 yards, TOP 05:10 | |||
Helsinki Roosters 21, Kotka Eagles 0 |
Eag | 1-10 | at Roo30 | Start of 2nd quarter, clock 12:00. |
Eag | 1-10 | at Roo30 | Forcier C pass complete to Aarrevuo M for 30 yards to the ROO0, 1ST DOWN EAG, TOUCHDOWN, clock 11:51. |
Eag | 1-G | at Roo03 | PENALTY EAG delay of game (Jokinen A) 5 yards to the ROO8. |
Jokinen A kick attempt failed. | |||
Helsinki Roosters 21, Kotka Eagles 6 | |||
Drive: 11 plays, 81 yards, TOP 05:10 | |||
Jokinen A kickoff 63 yards to the ROO2, Nolan b return 40 yards to the ROO42 (Tirkkonen H;Jokinen A). | |||
Roo | 1-10 | at Roo42 | HELSINKI ROOSTERS drive start at 11:44. |
Roo | 1-10 | at Roo42 | PENALTY ROO delay of game (Stancombe B) 5 yards to the ROO37. |
Roo | 1-15 | at Roo37 | Mikkonen A rush for 25 yards to the EAG38, 1ST DOWN ROO, out-of-bounds (Soderlund A). |
Roo | 1-10 | at Eag38 | Mikkonen A rush for 1 yard to the EAG37 (Kamppi R). |
Roo | 2-9 | at Eag37 | Stancombe B pass incomplete to Nicault A, dropped pass. |
Roo | 3-9 | at Eag37 | Mikkonen A rush for 3 yards to the EAG34 (Jokinen A). |
Roo | 4-6 | at Eag34 | Stancombe B pass complete to Pitkanen T for 22 yards to the EAG12, 1ST DOWN ROO (Karvinen T). |
Roo | 1-10 | at Eag12 | Daifi M rush for 4 yards to the EAG8 (Henderson J;Valtonen T). |
Roo | 2-6 | at Eag08 | Stancombe B rush for 8 yards to the EAG0, 1ST DOWN ROO, TOUCHDOWN, clock 08:58, PENALTY EAG offside defense declined. |
Rontu V kick attempt good. | |||
Helsinki Roosters 28, Kotka Eagles 6 | |||
Drive: 7 plays, 58 yards, TOP 02:47 | |||
Rontu V kickoff 46 yards to the EAG19, out-of-bounds, EAG ball on EAG35. | |||
Eag | 1-10 | at Eag35 | KOTKA EAGLES drive start at 08:57. |
Eag | 1-10 | at Eag35 | Hamalainen V rush for 3 yards to the EAG38 (Rontu V;Berg C). |
Eag | 2-7 | at Eag38 | Forcier C pass complete to Valtonen V for 5 yards to the EAG43 (Tuovinen E). |
Eag | 3-2 | at Eag43 | Hamalainen V rush for 3 yards to the EAG46, 1ST DOWN EAG (Rontu V). |
Eag | 1-10 | at Eag46 | Hamalainen V rush for 3 yards to the EAG49 (Aronpaa T). |
Eag | 2-7 | at Eag49 | Hamalainen V rush for 1 yard to the 50 yardline (Aronpaa T;Berg C). |
Eag | 3-6 | at Eag50 | Forcier C pass incomplete to Raudver M, dropped pass. |
Eag | 4-6 | at Eag50 | Forcier C pass complete to Aarrevuo M for 16 yards to the ROO34, 1ST DOWN EAG (Rontu V). |
Eag | 1-10 | at Roo34 | Forcier C pass incomplete to Raudver M. |
Eag | 2-10 | at Roo34 | Forcier C pass incomplete to Lehtinen Y. |
Eag | 3-10 | at Roo34 | Forcier C pass incomplete to Valtonen V. |
Eag | 4-10 | at Roo34 | Forcier C pass incomplete to Valtonen V (Tuovinen E). |
Drive: 11 plays, 31 yards, TOP 04:12 | |||
Roo | 1-10 | at Roo34 | HELSINKI ROOSTERS drive start at 04:45. |
Roo | 1-10 | at Roo34 | Mikkonen A rush for 3 yards to the ROO37 (Henderson J). |
Roo | 2-7 | at Roo37 | Stancombe B pass incomplete to Mikkonen A. |
