Eagles – Wolverines 09.06.2022
Helsinki Wolverines oli tyly vieras torstaina Karhulan keskuskentällä pelatussa vaahteraliigakamppailussa. Pahasti siipirikkoisena peliin lähtenyt Eagles kaatui murskalukemin 7-76 (0-56).
Helsinki Wolverinesin ja Kotka Eaglesin vaahteraliigakamppailu käytiin aloitusvihellyksestä alkaen varsin epätasaisissa merkeissä. Ilman useita avainpalaajiaan otteluun lähtenyt Eagles taisteli loppuun saakka, mutta torstaina vastustajan ylivoima oli liian suuri. Wolverines takoi taululle neljä touchdownia ottelun ensimmäisellä neljänneksellä ja oli puoliajalla johdossa lukemin 0-56.
Eaglesin hyökkäystä pelinrakentajan paikalta johti Niko Hannula, joka kolmesta syötönkatkostaan huolimatta pelasi olosuhteisiin nähden kelpo pelin heittäen palloa eteenpäin 175 jaardia ja kauden ensimmäisen toucdowninsa. Ahkerimpina kiinniottajia olivat TD:n viimeistellyt Sampo Viinamäki, sekä Peter Anderson. Anderson oli pelissä tiukasti Wolverinesin tuoreen yhdysvaltalaispuolustaja Colby Burtonin vartioinnissa, eikä päässyt tekemään useampia isoja pelejä.
Kotkalaisten loukkaantumissuma sai torstaina jakoa keskushyökkääjä Ville Hämäläisen jättäessä pelin kesken kolhiintuneena. Hämäläinen on aiemmin loukkaantuneen Chris Forcierin ohella hyökkäyksen kantavia voimia, jonka menetys jatkopeleistä olisi suuri menetys Eaglesille.
Eagles-puolustuksen ja koko ottelun ahkerin taklaaja oli tukimiehen paikalla pelannut Atte-Matias Jokinen. Jokinen kirjasi pelistä 6,5 taklausta, joista yhden aloituslinjan takana.
Wolverines onnistu laajalla rintamalla
Torstain Eagles-peli toimi Wolverinesille erinomaisena sisäänajon mahdollisuutena useammalle uudelle tai toipilaana olleelle pelaajalle. Maaleja ja jaardeja kertyi pelissä useammalle, mutta huonona uutisena oli pelikurin höltyminen. Pelissä ylivoimaiset helsinkiläiset ottivat ottelussa peräti 13 rangaistusta, joilla takapakkia 81 jaardia.
Ahmojen hyökkäyksessä pelinrakentaja Jabari Harris ja laituri RJ Long pääsivät harjoittelemaan yhteispeliään tuloksekkaasti. Ottelun Vakuuttavimmaksi pelaajaksi valittu Long keräsi pelissä 134 kiinniottojaardia ja kaksi touchdownia. Avauspelinsä pelannut belgialaislaituri Martin Emos onnistui maalinteossa kertaalleen, mutta ajoitukset Harrisin kanssa eivät olleet vielä muutoin kohdallaan. Juoksuhyökkäyksen onnistuja oli Joonatan El Ouacef kolmella TD:llään ja 136 jaardillaan. William Young eteni pallon kanssa 9,5 jaardin keskiarvolla onnistuen maalinteossa kertaalleen, mutta oli keltaisten liinojen suurin kärsijä. Youngin pisimmät siivut kutsuttiin takaisin kiinnipitojen takia. Viimeisellä neljänneksellä Sebastian Lugora jyräsi jaardeja kasaan komeat 60.
Ottelun suurimpia hahmoja oli Wolverines-tukimies Joseph Kordus joka poimi ottelun ensimmäisellä puoliskolla kaksi syötönkatkoa vieden toisen niistä komeasti maaliin saakka. Kordus siirrettiin lepovuoroon jo toisen neljänneksen aikana, joten 3,5 taklausta ei anna kuvaa yhdysvaltalaisen iskukyvystä. Wolverines-takakentällä debyyttinsä tehnyt Colby Burton ei myöskään loista pelin tilastoriveillä, mutta oli mies paikallaan pimittäen Eaglesin jenkkilaiturin tehokkaasti.
Eaglesin kausi jatkuu viikon päästä perjantaina Seinäjoella. Wolverines joutuu tosipaikan eteen jo torstaina kohdatessaan paikallisottelussa Helsinki Roostersin
Helsinki Wolverines vs Kotka Eagles (Jun 09, 2022)
Scoring Summary |
VAAHTERALIIGA 2022
Helsinki Wolverines vs Kotka Eagles (Jun 09, 2022 at Kotka)
Helsinki Wolverines (2-1) vs. Kotka Eagles (0-3)
Date: Jun 09, 2022 Site: Kotka Stadium: Karhulan keskuskentt Attendance: 200
Score by Quarters | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
Helsinki Wolverines | 28 | 28 | 7 | 13 | 76 |
Kotka Eagles | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
SCORING SUMMARY | WOL -EAG | |||
1st | 10:20 | WOL | Long RJ 40 yd pass from Harris J (Jokinen T kick) | |
4 plays, 80 yards, TOP 1:40 | 7 - 0 | |||
03:37 | WOL | Harris J 1 yd run (Jokinen T kick) | ||
4 plays, 65 yards, TOP 1:46 | 14 - 0 | |||
02:45 | WOL | El Ouacef J 5 yd run (Jokinen T kick) | ||
3 plays, 49 yards, TOP 0:20 | 21 - 0 | |||
00:05 | WOL | Long RJ 34 yd pass from Harris J (Jokinen T kick) | ||
1 play, 24 yards, TOP 0:28 | 28 - 0 | |||
2nd | 09:02 | WOL | Harris J 3 yd run (Jokinen T kick) | |
4 plays, 19 yards, TOP 1:58 | 35 - 0 | |||
07:33 | WOL | Kordus J 42 yd interception return (Jokinen T kick) | ||
42 - 0 | ||||
05:48 | WOL | Slater C 49 yd punt return (Jokinen T kick) | ||
49 - 0 | ||||
02:29 | WOL | El Ouacef J 44 yd run (Jokinen T kick) | ||
3 plays, 60 yards, TOP 1:18 | 56 - 0 | |||
3rd | 11:43 | WOL | Young W 34 yd run (Jokinen T kick) | |
1 play, 34 yards, TOP 0:12 | 63 - 0 | |||
03:37 | EAG | Viinamaki S 22 yd pass from Hannula N (Jokinen A kick) | ||
8 plays, 68 yards, TOP 4:07 | 63 - 7 | |||
4th | 04:42 | WOL | El Ouacef J 33 yd run (Jokinen T kick blockd) | |
4 plays, 43 yards, TOP 1:29 | 69 - 7 | |||
02:23 | WOL | Emos M 46 yd pass from Laalo R (Jokinen T kick) | ||
2 plays, 51 yards, TOP 0:49 | 76 - 7 |
Kickoff time: 18|30 End of Game: 21.19 Total elapsed time: 2h 49min Referee: Lamminsalo Umpire: Kalevo Linesman: Riihijarvi Line judge: Kalliokoski Back judge: Toijala Field judge: Reiners Side judge: Janhuba Temperature: 19 Wind: Weather: |
Team Statistics |
VAAHTERALIIGA 2022
Helsinki Wolverines vs Kotka Eagles (Jun 09, 2022 at Kotka)
Team Totals | WOL | EAG |
FIRST DOWNS | 17 | 10 |
Rushing | 10 | 2 |
Passing | 7 | 7 |
Penalty | 0 | 1 |
NET YARDS RUSHING | 279 | 15 |
Rushing Attempts | 28 | 24 |
Average Per Rush | 10.0 | 0.6 |
Rushing Touchdowns | 6 | 0 |
Yards Gained Rushing | 296 | 58 |
Yards Lost Rushing | 17 | 43 |
NET YARDS PASSING | 204 | 175 |
Completions-Attempts-Int | 11-19-0 | 15-34-3 |
Average Per Attempt | 10.7 | 5.1 |
Average Per Completion | 18.5 | 11.7 |
Passing Touchdowns | 3 | 1 |
TOTAL OFFENSE YARDS | 483 | 190 |
Total offense plays | 47 | 58 |
Average Gain Per Play | 10.3 | 3.3 |
Fumbles: Number-Lost | 0-0 | 2-1 |
Penalties: Number-Yards | 13-81 | 4-22 |
PUNTS-YARDS | 2-89 | 6-191 |
Average Yards Per Punt | 44.5 | 31.8 |
Net Yards Per Punt | 41.0 | 16.5 |
Inside 20 | 0 | 0 |
50+ Yards | 1 | 0 |
Touchbacks | 0 | 0 |
Fair catch | 0 | 0 |
KICKOFFS-YARDS | 12-706 | 2-125 |
Average Yards Per Kickoff | 58.8 | 62.5 |
Net Yards Per Kickoff | 39.2 | 36.0 |
Touchbacks | 2 | 1 |
Punt returns: Number-Yards-TD | 5-92-1 | 2-7-0 |
Average Per Return | 18.4 | 3.5 |
Kickoff returns: Number-Yds-TD | 1-33-0 | 10-196-0 |
Average Per Return | 33.0 | 19.6 |
Interceptions: Number-Yds-TD | 3-58-1 | 0-0-0 |
Fumble Returns: Number-Yds-TD | 1-0-0 | 0-0-0 |
Miscellaneous Yards | 0 | 0 |
Possession Time | 18:48 | 29:07 |
1st Quarter | 4:45 | 7:15 |
2nd Quarter | 3:16 | 8:44 |
3rd Quarter | 5:55 | 6:00 |
4th Quarter | 4:52 | 7:08 |
Third-Down Conversions | 3 of 7 | 3 of 13 |
Fourth-Down Conversions | 0 of 2 | 0 of 3 |
Red-Zone Scores-Chances | 2-2 | 1-2 |
Touchdowns | 2-2 | 1-2 |
Field goals | 0-2 | 0-2 |
Sacks By: Number-Yards | 1-6 | 0-0 |
PAT Kicks | 10-11 | 1-1 |
Field Goals | 0-0 | 0-0 |
Points off turnovers | 28 | 0 |
Individual Statistics |
VAAHTERALIIGA 2022
Helsinki Wolverines vs Kotka Eagles (Jun 09, 2022 at Kotka)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUMBLES: Helsinki Wolverines-None. Kotka Eagles-Hamalainen V 1-0; Viinamaki S 1-1. |
Drive Chart |
VAAHTERALIIGA 2022
Helsinki Wolverines vs Kotka Eagles (Jun 09, 2022 at Kotka)
Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||||||
Team | Qtr | Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Pl-Yds | TOP | RZ | |
WOL | 1st | W20 | 12:00 | Kickoff | E00 | 10:20 | * | TOUCHDOWN | 4-80 | 1:40 | |
WOL | 1st | E35 | 07:40 | Downs | E35 | 05:23 | Downs | 4-0 | 2:17 | ||
WOL | 1st | E49 | 03:05 | Punt | E00 | 02:45 | * | TOUCHDOWN | 3-49 | 0:20 | # |
WOL | 1st | E24 | 00:33 | Interception | E00 | 00:05 | * | TOUCHDOWN | 1-24 | 0:28 | |
WOL | 2nd | E19 | 11:00 | Interception | E00 | 09:02 | * | TOUCHDOWN | 4-19 | 1:58 | # |
WOL | 2nd | E00 | 07:33 | Interception | E00 | 07:33 | * | TOUCHDOWN | 0-0 | 0:00 | |
WOL | 2nd | E00 | 05:48 | Punt | E00 | 05:48 | * | TOUCHDOWN | 0-0 | 0:00 | |
WOL | 2nd | W40 | 03:47 | Punt | E00 | 02:29 | * | TOUCHDOWN | 3-60 | 1:18 | |
WOL | 3rd | E34 | 11:55 | Fumble | E00 | 11:43 | * | TOUCHDOWN | 1-34 | 0:12 | |
WOL | 3rd | W38 | 10:15 | Punt | W25 | 07:44 | Punt | 3--13 | 2:31 | ||
WOL | 3rd | W38 | 03:25 | Kickoff | E39 | 00:25 | Downs | 7-23 | 3:00 | ||
WOL | 4th | W04 | 09:29 | Downs | W20 | 07:24 | Punt | 5-16 | 2:05 | ||
WOL | 4th | E43 | 06:11 | Downs | E00 | 04:42 | * | TOUCHDOWN | 4-43 | 1:29 | |
WOL | 4th | W49 | 03:12 | Punt | E00 | 02:23 | * | TOUCHDOWN | 2-51 | 0:49 | |
WOL | 4th | E36 | 00:29 | Punt | E16 | 00:00 | End of half | 2-20 | 0:29 | ||
EAG | 1st | E29 | 10:18 | Kickoff | E35 | 07:40 | Downs | 6-6 | 2:38 | ||
EAG | 1st | E35 | 05:23 | Downs | W00 | 03:37 | * | TOUCHDOWN | 4-65 | 1:46 | # |
EAG | 1st | E26 | 03:29 | Kickoff | E24 | 03:05 | Punt | 3--2 | 0:24 | ||
EAG | 1st | E27 | 01:18 | Kickoff | E20 | 00:33 | Interception | 3--7 | 0:45 | ||
EAG | 1st | E27 | 00:00 | Kickoff | E30 | 11:00 | Interception | 3-3 | 1:00 | ||
EAG | 2nd | E21 | 08:52 | Kickoff | E42 | 07:33 | Interception | 3-21 | 1:19 | ||
EAG | 2nd | E20 | 07:33 | Kickoff | E28 | 05:48 | Punt | 3-8 | 1:45 | ||
EAG | 2nd | E31 | 05:34 | Kickoff | E27 | 03:47 | Punt | 3--4 | 1:47 | ||
EAG | 2nd | E20 | 02:18 | Kickoff | W40 | 00:00 | End of half | 6-40 | 2:18 | ||
EAG | 3rd | E34 | 12:00 | Kickoff | E34 | 11:55 | Fumble | 0-0 | 0:05 | ||
EAG | 3rd | E20 | 11:37 | Kickoff | E25 | 10:15 | Punt | 3-5 | 1:22 | ||
EAG | 3rd | E32 | 07:44 | Punt | W00 | 03:37 | * | TOUCHDOWN | 8-68 | 4:07 | |
EAG | 3rd | E39 | 00:25 | Downs | W04 | 09:29 | Downs | 7-57 | 2:56 | # | |
EAG | 4th | E41 | 07:24 | Punt | E43 | 06:11 | Downs | 4-2 | 1:13 | ||
EAG | 4th | E24 | 04:36 | Kickoff | E24 | 03:12 | Punt | 3-0 | 1:24 | ||
EAG | 4th | E31 | 02:17 | Kickoff | E31 | 00:29 | Punt | 3-0 | 1:48 |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | ||||
Helsinki Wolverines | Qtr | Qtr | Qtr | Qtr | Half | Half | Total | ||
Time of possession | 04:45 | 03:16 | 05:55 | 04:52 | 08:01 | 10:47 | 18:48 | ||
3rd Down Conversions | 0/1 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | 2/3 | 1/4 | 3/7 | ||
Average field position | E47 | E40 | W47 | W43 | E45 | W45 | W49 | ||
4th Down Conversions | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | ||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | ||||
Kotka Eagles | Qtr | Qtr | Qtr | Qtr | Half | Half | Total | ||
Time of possession | 07:15 | 08:44 | 06:00 | 07:08 | 15:59 | 13:08 | 29:07 | ||
3rd Down Conversions | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 1/4 | 0/6 | 3/7 | 3/13 | ||
Average field position | E28 | E23 | E30 | E32 | E26 | E31 | E28 | ||
4th Down Conversions | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0/3 |
Drive Chart (By Quarter)
Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||||||
Team | Qtr | Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Pl-Yds | TOP | RZ | |
WOL | 1st | W20 | 12:00 | Kickoff | E00 | 10:20 | * | TOUCHDOWN | 4-80 | 1:40 | |
EAG | 1st | E29 | 10:18 | Kickoff | E35 | 07:40 | Downs | 6-6 | 2:38 | ||
WOL | 1st | E35 | 07:40 | Downs | E35 | 05:23 | Downs | 4-0 | 2:17 | ||
EAG | 1st | E35 | 05:23 | Downs | W00 | 03:37 | * | TOUCHDOWN | 4-65 | 1:46 | # |
EAG | 1st | E26 | 03:29 | Kickoff | E24 | 03:05 | Punt | 3--2 | 0:24 | ||
WOL | 1st | E49 | 03:05 | Punt | E00 | 02:45 | * | TOUCHDOWN | 3-49 | 0:20 | # |
EAG | 1st | E27 | 01:18 | Kickoff | E20 | 00:33 | Interception | 3--7 | 0:45 | ||
WOL | 1st | E24 | 00:33 | Interception | E00 | 00:05 | * | TOUCHDOWN | 1-24 | 0:28 | |
EAG | 1st | E27 | 00:00 | Kickoff | E30 | 11:00 | Interception | 3-3 | 1:00 | ||
WOL | 2nd | E19 | 11:00 | Interception | E00 | 09:02 | * | TOUCHDOWN | 4-19 | 1:58 | # |
EAG | 2nd | E21 | 08:52 | Kickoff | E42 | 07:33 | Interception | 3-21 | 1:19 | ||
WOL | 2nd | E00 | 07:33 | Interception | E00 | 07:33 | * | TOUCHDOWN | 0-0 | 0:00 | |
EAG | 2nd | E20 | 07:33 | Kickoff | E28 | 05:48 | Punt | 3-8 | 1:45 | ||
WOL | 2nd | E00 | 05:48 | Punt | E00 | 05:48 | * | TOUCHDOWN | 0-0 | 0:00 | |
EAG | 2nd | E31 | 05:34 | Kickoff | E27 | 03:47 | Punt | 3--4 | 1:47 | ||
WOL | 2nd | W40 | 03:47 | Punt | E00 | 02:29 | * | TOUCHDOWN | 3-60 | 1:18 | |
EAG | 2nd | E20 | 02:18 | Kickoff | W40 | 00:00 | End of half | 6-40 | 2:18 | ||
EAG | 3rd | E34 | 12:00 | Kickoff | E34 | 11:55 | Fumble | 0-0 | 0:05 | ||
WOL | 3rd | E34 | 11:55 | Fumble | E00 | 11:43 | * | TOUCHDOWN | 1-34 | 0:12 | |
EAG | 3rd | E20 | 11:37 | Kickoff | E25 | 10:15 | Punt | 3-5 | 1:22 | ||
WOL | 3rd | W38 | 10:15 | Punt | W25 | 07:44 | Punt | 3--13 | 2:31 | ||
EAG | 3rd | E32 | 07:44 | Punt | W00 | 03:37 | * | TOUCHDOWN | 8-68 | 4:07 | |
WOL | 3rd | W38 | 03:25 | Kickoff | E39 | 00:25 | Downs | 7-23 | 3:00 | ||
EAG | 3rd | E39 | 00:25 | Downs | W04 | 09:29 | Downs | 7-57 | 2:56 | # | |
WOL | 4th | W04 | 09:29 | Downs | W20 | 07:24 | Punt | 5-16 | 2:05 | ||
EAG | 4th | E41 | 07:24 | Punt | E43 | 06:11 | Downs | 4-2 | 1:13 | ||
WOL | 4th | E43 | 06:11 | Downs | E00 | 04:42 | * | TOUCHDOWN | 4-43 | 1:29 | |
EAG | 4th | E24 | 04:36 | Kickoff | E24 | 03:12 | Punt | 3-0 | 1:24 | ||
WOL | 4th | W49 | 03:12 | Punt | E00 | 02:23 | * | TOUCHDOWN | 2-51 | 0:49 | |
EAG | 4th | E31 | 02:17 | Kickoff | E31 | 00:29 | Punt | 3-0 | 1:48 | ||
WOL | 4th | E36 | 00:29 | Punt | E16 | 00:00 | End of half | 2-20 | 0:29 |
Defensive Statistics |
VAAHTERALIIGA 2022
Helsinki Wolverines vs Kotka Eagles (Jun 09, 2022 at Kotka)
## | Helsinki Wolverines | Solo | Ast | Total | TFL/Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blkd | Sack/Yds | QBH |
35 | Kylli A | 5 | 2 | 6.0 | 1.5/7 | . | . | . | 1 | . | . | . |
2 | Irvin E | 4 | 1 | 4.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
90 | Olavuo A | 3 | 3 | 4.5 | 0.5/2 | . | . | . | . | . | . | . |
14 | Lindfors W | 3 | 2 | 4.0 | . | . | . | 1-16 | . | . | . | . |
99 | Jousmaki J | 3 | 1 | 3.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | Kordus J | 3 | 1 | 3.5 | 2.5/10 | 1 | . | 2-42 | . | . | . | . |
38 | Jaaskelainen S | 3 | . | 3.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | Aaltonen T | 2 | 1 | 2.5 | 0.5/1 | . | . | . | 1 | . | . | . |
21 | Poikonen M | 1 | 3 | 2.5 | 0.5/2 | 1 | . | . | . | . | . | . |
98 | Valasti V | 2 | . | 2.0 | 1.0/6 | . | . | . | . | . | 1.0/6 | . |
22 | Slater C | 2 | . | 2.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
91 | Heikkinen J | 1 | 1 | 1.5 | 0.5/1 | . | . | . | . | . | . | . |
97 | Egbudiwe B | 1 | 1 | 1.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
26 | Hyyrylainen J | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
33 | Lugora S | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | El Ouacef J | . | . | . | . | . | 1-0 | . | . | . | . | . |
## | Kotka Eagles | Solo | Ast | Total | TFL/Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blkd | Sack/Yds | QBH |
7 | Jokinen A | 5 | 3 | 6.5 | 1.0/3 | . | . | . | . | . | . | . |
75 | Pontinen R | 2 | 2 | 3.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | Kivi D | 2 | . | 2.0 | . | . | . | . | . | 1 | . | . |
40 | Langi V | 2 | . | 2.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
87 | Pentti A | 1 | 2 | 2.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
21 | Hyvarinen V | 1 | 1 | 1.5 | . | . | . | . | 5 | . | . | . |
0 | Kallio V | 1 | 1 | 1.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
92 | Saarinen E | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
TM | Team Eagles | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
25 | Tirkkonen H | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
4 | Hannula N | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | Silto E | 1 | . | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
44 | Karvinen T | . | 2 | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
59 | Kuusela V | . | 2 | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | Kivikko S | . | 1 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | Viinamaki S | . | 1 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
51 | Valtonen T | . | 1 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
20 | Mykkanen T | . | 1 | 0.5 | 0.5/1 | . | . | . | . | . | . | . |
97 | Heitmann N | . | 1 | 0.5 | 0.5/0 | . | . | . | . | . | . | . |
Participation Report |
VAAHTERALIIGA 2022
Helsinki Wolverines vs Kotka Eagles (Jun 09, 2022 at Kotka)
|
|
Helsinki Wolverines: 3-Laalo R, 7-El Ouacef J, 19-Liukisala M, 26-Hyyrylainen J, 28-Ikonen T, 30-Jokinen T, 33-Lugora S, 35-Kylli A, 38-Jaaskelainen S, 41-Jarvinen J, 56-Laalo I, 58-Puustinen V, 71-Lappalainen J, 78-Jauhanen E, 83-Mantymaki A, 84-Pulkkinen A, 85-Emos M, 97-Egbudiwe B. |
Kotka Eagles: 3-Kivi D, 12-Silto E, 14-Kivikko S, 16-Mutabazi L, 17-Sebastiao P, 40-Langi V, 52-Partanen K, 82-Kangasniemi J, 87-Pentti A, 88-Aho L. |
Play-by-Play Summary |
VAAHTERALIIGA 2022
Helsinki Wolverines vs Kotka Eagles (Jun 09, 2022 at Kotka)
Wol | 1-10 | at Wol35 | EAG ball on EAG35, Jokinen A kickoff 65 yards to the WOL0, touchback. |
Wol | 1-10 | at Wol20 | Harris J pass complete to Long RJ for 20 yards to the WOL40, 1ST DOWN WOL (Tirkkonen H). |
Wol | 1-10 | at Wol40 | Harris J pass complete to Long RJ for 15 yards to the EAG45, 1ST DOWN WOL, out-of-bounds. |
Wol | 1-10 | at Eag45 | Harris J rush for 5 yards to the EAG40 (Team Eagles). |
Wol | 2-5 | at Eag40 | Harris J pass complete to Long RJ for 40 yards to the EAG0, 1ST DOWN WOL, TOUCHDOWN, clock 10:20. |
Jokinen T kick attempt good. | |||
Helsinki Wolverines 7, Kotka Eagles 0 | |||
Drive: 4 plays, 80 yards, TOP 01:42 | |||
Alakoski J kickoff 60 yards to the EAG5, Anderson P return 24 yards to the EAG29, out-of-bounds. | |||
Eag | 1-10 | at Eag29 | KOTKA EAGLES drive start at 10:18. |
Eag | 1-10 | at Eag29 | Hamalainen V rush for 4 yards to the EAG33 (Valasti V). |
Eag | 2-6 | at Eag33 | Hannula N pass complete to Viinamaki S for 11 yards to the EAG44, 1ST DOWN EAG (Aaltonen T). |
Eag | 1-10 | at Eag44 | Hamalainen V rush for 1 yard to the EAG45 (Jousmaki J). |
Eag | 2-9 | at Eag45 | Hannula N pass incomplete to Anderson P. |
Eag | 3-9 | at Eag45 | Hannula N pass complete to Anderson P for 8 yards to the WOL47, out-of-bounds. |
Eag | 4-1 | at Wol47 | Hamalainen V rush for loss of 2 yards to the WOL49, fumble forced by Kordus J, fumble by Hamalainen V recovered by EAG Team Eagles at EAG35. |
Drive: 6 plays, 6 yards, TOP 02:38 | |||
Wol | 1-10 | at Eag35 | HELSINKI WOLVERINES drive start at 07:40. |
Wol | 1-10 | at Eag35 | Young W rush for loss of 11 yards to the EAG46, out-of-bounds. |
Wol | 2-21 | at Eag46 | Young W rush for 15 yards to the EAG31 (Kallio V;Jokinen A). |
Wol | 3-6 | at Eag31 | PENALTY WOL delay of game 5 yards to the EAG36, Young W rush for 1 yard to the EAG35, out-of-bounds. |
Wol | 4-10 | at Eag35 | Harris J pass incomplete to Tuominen M (Hyvarinen V). |
Drive: 4 plays, 0 yards, TOP 02:17 | |||
Eag | 1-10 | at Eag35 | KOTKA EAGLES drive start at 05:23. |
Eag | 1-10 | at Eag35 | WOL ball on EAG35. |
Wol | 1-10 | at Eag35 | Harris J pass complete to Young W for 12 yards to the EAG23, 1ST DOWN WOL (Hyvarinen V). |
Wol | 1-10 | at Eag23 | Harris J rush for 7 yards to the EAG16 (Jokinen A). |
Wol | 2-3 | at Eag16 | Young W rush for 15 yards to the EAG1, 1ST DOWN WOL (Langi V). |
Wol | 1-G | at Eag01 | Harris J rush R for 1 yard to the EAG0, TOUCHDOWN, clock 03:37. |
Jokinen T kick attempt good. | |||
Helsinki Wolverines 14, Kotka Eagles 0 | |||
Drive: 4 plays, 35 yards, TOP 01:54 | |||
Alakoski J kickoff 55 yards to the EAG10, Viinamaki S return 16 yards to the EAG26 (Jaaskelainen S). | |||
Eag | 1-10 | at Eag26 | KOTKA EAGLES drive start at 03:29. |
Eag | 1-10 | at Eag26 | Hamalainen V rush for loss of 2 yards to the EAG24 (Heikkinen J;Kordus J). |
Eag | 2-12 | at Eag24 | Hannula N pass incomplete to Viinamaki S. |
Eag | 3-12 | at Eag24 | Hannula N pass incomplete to Viinamaki S. |
Eag | 4-12 | at Eag24 | Hannula N punt 25 yards to the EAG49, out-of-bounds. |
Drive: 3 plays, minus 2 yards, TOP 00:24 | |||
Wol | 1-10 | at Eag49 | HELSINKI WOLVERINES drive start at 03:05. |
Wol | 1-10 | at Eag49 | El Ouacef J rush for 45 yards to the EAG4, 1ST DOWN WOL (Kallio V). |
Wol | 1-G | at Eag04 | El Ouacef J rush for loss of 1 yard to the EAG5 (Mykkanen T;Heitmann N). |
Wol | 2-G | at Eag05 | El Ouacef J rush for 5 yards to the EAG0, TOUCHDOWN, clock 02:45. |
Jokinen T kick attempt good. | |||
Helsinki Wolverines 21, Kotka Eagles 0 | |||
Drive: 3 plays, 49 yards, TOP 01:47 | |||
Alakoski J kickoff 52 yards to the EAG13, Viinamaki S return 14 yards to the EAG27 (Slater C). | |||
Eag | 1-10 | at Eag27 | KOTKA EAGLES drive start at 01:18. |
Eag | 1-10 | at Eag27 | Hannula N rush for loss of 7 yards to the EAG20 (Kordus J). |
Eag | 2-17 | at Eag20 | Hannula N pass incomplete to Viinamaki S. |
Eag | 3-17 | at Eag20 | Hannula N pass intercepted by Kordus J at the EAG24, Kordus J return 0 yards to the EAG24. |
Drive: 3 plays, minus 7 yards, TOP 00:45 | |||
Wol | 1-10 | at Eag24 | HELSINKI WOLVERINES drive start at 00:33. |
Wol | 1-10 | at Eag24 | Harris J pass incomplete to Emos M, PENALTY WOL holding 10 yards to the EAG34, NO PLAY. |
Wol | 1-20 | at Eag34 | Harris J pass complete to Long RJ for 34 yards to the EAG0, 1ST DOWN WOL, TOUCHDOWN, clock 00:05. |
Jokinen T kick attempt good. | |||
Helsinki Wolverines 28, Kotka Eagles 0 | |||
Drive: 1 plays, 24 yards, TOP 00:33 | |||
